Preise
Hier finden Sie die Preise unserer Ferienwohnungen.
An Ostern, Pfingsten, Weihnachten, Neujahr und an Feiertagen gelten die Preise der Hauptsaison (08.06.-06.09.).
Endreinigung enthalten!: Bei dem angegebenen Mietpreis für die Mindestübernachtungen sind die Kosten für die Endreinigung bereits enthalten.
![]()
Preise für 2 Personen und einem Kleinkind
| Zeitraum | Mietpreis pro Nacht | Mindest- Übernachtungen | Mietpreis- Mindestübernachtungen |
|---|---|---|---|
| 02.01.- 30.04. | 35 € | 4 | 165 € |
| 01.05.- 07.06. | 55 € | 5 | 300 € |
| 08.06.- 06.09. | 65 € | 7 | 480 € |
| 07.09.- 07.10. | 55 € | 5 | 300 € |
| 08.10.- 22.12. | 45 € | 4 | 205 € |
| 23.12.- 02.01. | 65 € | 5 | 350 € |
![]()
Preise für 2 Personen / Aufbettung ist möglich
| Zeitraum | Mietpreis pro Nacht | Mindest- Übernachtungen | Mietpreis- Mindestübernachtungen |
|---|---|---|---|
| 02.01.- 30.04. | 45 € | 4 | 205 € |
| 01.05.- 07.06. | 65 € | 5 | 360 € |
| 08.06.- 06.09. | 78 € | 7 | 581 € |
| 07.09.- 07.10. | 65 € | 5 | 360 € |
| 08.10.- 22.12. | 50 € | 4 | 205 € |
| 23.12.- 02.01. | 78 € | 5 | 425 € |
![]()
Preise für 2 Personen / Aufbettung ist möglich
| Zeitraum | Mietpreis pro Nacht | Mindest- Übernachtungen | Mietpreis- Mindestübernachtungen |
|---|---|---|---|
| 02.01.- 30.04. | 45 € | 4 | 205 € |
| 01.05.- 07.06. | 65 € | 5 | 360 € |
| 08.06.- 06.09. | 78 € | 7 | 581 € |
| 07.09.- 07.10. | 65 € | 5 | 360 € |
| 08.10.- 22.12. | 50 € | 4 | 205 € |
| 23.12.- 02.01. | 78 € | 5 | 425 € |
![]()
Preise für 2 Personen / Aufbettung ist möglich
| Zeitraum | Mietpreis pro Nacht | Mindest- Übernachtungen | Mietpreis- Mindestübernachtungen |
|---|---|---|---|
| 02.01.- 30.04. | 45 € | 4 | 205 € |
| 01.05.- 07.06. | 65 € | 5 | 360 € |
| 08.06.- 06.09. | 78 € | 7 | 581 € |
| 07.09.- 07.10. | 65 € | 5 | 360 € |
| 08.10.- 22.12. | 50 € | 4 | 205 € |
| 23.12.- 02.01. | 78 € | 5 | 425 € |
![]()
| Zeitraum | Mietpreis pro Nacht | Mindest- Übernachtungen | Mietpreis- Mindestübernachtungen |
|---|---|---|---|
| 02.01.- 30.04. | 65 € | 4 | 300 € |
| 01.05.- 07.06. | 78 € | 5 | 430 € |
| 08.06.- 06.09. | 93 € | 7 | 691 € |
| 07.09.- 07.10. | 78 € | 5 | 430 € |
| 08.10.- 22.12. | 65 € | 4 | 300 € |
| 23.12.- 02.01. | 93 € | 5 | 505 € |
![]()
| Zeitraum | Mietpreis pro Nacht | Mindest- Übernachtungen | Mietpreis- Mindestübernachtungen |
|---|---|---|---|
| 02.01.- 30.04. | 65 € | 4 | 300 € |
| 01.05.- 07.06. | 78 € | 5 | 430 € |
| 08.06.- 06.09. | 93 € | 7 | 691 € |
| 07.09.- 07.10. | 78 € | 5 | 430 € |
| 08.10.- 22.12. | 65 € | 4 | 300 € |
| 23.12.- 02.01. | 93 € | 5 | 505 € |
![]()
Preise für 3 Personen
| Zeitraum | Mietpreis pro Nacht | Mindest- Übernachtungen | Mietpreis- Mindestübernachtungen |
|---|---|---|---|
| 02.01.- 30.04. | 50 € | 3 | 185 € |
| 01.05.- 07.06. | 65 € | 5 | 360 € |
| 08.06.- 06.09. | 85 € | 7 | 630 € |
| 07.09.- 07.10. | 65 € | 5 | 360 € |
| 08.10.- 22.12. | 50 € | 4 | 235 € |
| 23.12.- 02.01. | 80 € | 5 | 435 € |
![]()
Preise 2 Personen / Aufbettung ist möglich
| Zeitraum | Mietpreis pro Nacht | Mindest- Übernachtungen | Mietpreis- Mindestübernachtungen |
|---|---|---|---|
| 02.01.- 30.04. | 35 € | 3 | 143 € |
| 01.05.- 07.06. | 50 € | 5 | 288 € |
| 08.06.- 06.09. | 65 € | 7 | 493 € |
| 07.09.- 07.10. | 55 € | 5 | 288 € |
| 08.10.- 22.12. | 40 € | 4 | 198 € |
| 23.12.- 02.01. | 60 € | 5 | 338 € |
![]()
Unser Service: Wir bieten Ihnen die Möglichkeit für 5 € pro Person Bettwäsche sowie 4 € pro Person Handtücher zu buchen. Dieser Preis fällt 1x an, egal wie lange sie uns besuchen. Geben Sie uns bei Ihrer Buchung Ihre gewünschte Option an.
Bitte beachten: Als Pflichtabgabe ist die ortübliche Kurtaxe zu entrichten!
Wir freuen uns auf Ihren Besuch und wünschen Ihnen einen schönen Urlaub auf der Insel Usedom. Familie Wendlandt
